Roblox Limiteds
See what any Roblox limited is worth: its RAP, the lowest price it sells for right now and how its price has changed day by day.
Purple Crazy Glasses
by Roblox
- RAP
- 390 Robux
- Lowest price now
- 400 Robux
- 7-day change
- ▲ +5.1%
- Sales (30 days)
- 40
- Units
- 47,146
View in catalog ↗
Data from 18:30
Average price per day (Robux)
- High
- 1,000
- Low
- 96
- Sales
- 567
0
300
600
900
1.2K
11/25
01/26
03/26
05/26
07/26
09/26
View the data as a table
| Day | Average price | Sales |
|---|---|---|
| Oct 28, 2026 | 384 | 2 |
| Oct 27, 2026 | 394 | 1 |
| Oct 24, 2026 | 394 | 2 |
| Oct 23, 2026 | 400 | 1 |
| Oct 22, 2026 | 429 | 1 |
| Oct 19, 2026 | 428 | 1 |
| Oct 18, 2026 | 376 | 3 |
| Oct 17, 2026 | 335 | 4 |
| Oct 16, 2026 | 400 | 1 |
| Oct 15, 2026 | 400 | 1 |
| Oct 14, 2026 | 429 | 3 |
| Oct 11, 2026 | 421 | 1 |
| Oct 9, 2026 | 250 | 1 |
| Oct 8, 2026 | 418 | 4 |
| Oct 7, 2026 | 400 | 2 |
| Oct 4, 2026 | 418 | 5 |
| Oct 3, 2026 | 420 | 1 |
| Oct 2, 2026 | 379 | 3 |
| Oct 1, 2026 | 375 | 2 |
| Sep 30, 2026 | 410 | 1 |
| Sep 28, 2026 | 426 | 3 |
| Sep 26, 2026 | 405 | 5 |
| Sep 25, 2026 | 411 | 4 |
| Sep 23, 2026 | 362 | 2 |
| Sep 22, 2026 | 386 | 2 |
| Sep 21, 2026 | 481 | 1 |
| Sep 20, 2026 | 379 | 3 |
| Sep 19, 2026 | 474 | 2 |
| Sep 18, 2026 | 499 | 1 |
| Sep 17, 2026 | 499 | 1 |
| Sep 16, 2026 | 415 | 1 |
| Sep 14, 2026 | 499 | 1 |
| Sep 13, 2026 | 374 | 2 |
| Sep 12, 2026 | 400 | 2 |
| Sep 10, 2026 | 465 | 3 |
| Sep 7, 2026 | 387 | 3 |
| Sep 5, 2026 | 450 | 3 |
| Sep 4, 2026 | 400 | 1 |
| Sep 2, 2026 | 496 | 1 |
| Aug 31, 2026 | 470 | 3 |
| Aug 30, 2026 | 399 | 1 |
| Aug 29, 2026 | 498 | 1 |
| Aug 28, 2026 | 460 | 1 |
| Aug 25, 2026 | 494 | 2 |
| Aug 20, 2026 | 599 | 1 |
| Aug 19, 2026 | 500 | 2 |
| Aug 18, 2026 | 406 | 5 |
| Aug 17, 2026 | 385 | 4 |
| Aug 16, 2026 | 489 | 1 |
| Aug 15, 2026 | 483 | 3 |
| Aug 14, 2026 | 491 | 3 |
| Aug 12, 2026 | 446 | 3 |
| Aug 11, 2026 | 443 | 3 |
| Aug 10, 2026 | 362 | 2 |
| Aug 9, 2026 | 350 | 2 |
| Aug 8, 2026 | 435 | 2 |
| Aug 7, 2026 | 400 | 1 |
| Aug 6, 2026 | 420 | 1 |
| Aug 4, 2026 | 700 | 1 |
| Aug 1, 2026 | 535 | 5 |
| Jul 31, 2026 | 457 | 3 |
| Jul 30, 2026 | 463 | 3 |
| Jul 29, 2026 | 449 | 1 |
| Jul 26, 2026 | 459 | 2 |
| Jul 21, 2026 | 400 | 1 |
| Jul 20, 2026 | 330 | 1 |
| Jul 19, 2026 | 384 | 2 |
| Jul 18, 2026 | 360 | 1 |
| Jul 16, 2026 | 388 | 1 |
| Jul 14, 2026 | 352 | 1 |
| Jul 13, 2026 | 394 | 2 |
| Jul 12, 2026 | 343 | 2 |
| Jul 11, 2026 | 300 | 1 |
| Jul 10, 2026 | 350 | 9 |
| Jul 8, 2026 | 348 | 2 |
| Jul 7, 2026 | 346 | 2 |
| Jul 6, 2026 | 349 | 1 |
| Jul 5, 2026 | 278 | 3 |
| Jul 4, 2026 | 341 | 3 |
| Jul 3, 2026 | 326 | 13 |
| Jul 2, 2026 | 327 | 1 |
| Jul 1, 2026 | 335 | 4 |
| Jun 30, 2026 | 348 | 1 |
| Jun 29, 2026 | 348 | 1 |
| Jun 28, 2026 | 330 | 1 |
| Jun 27, 2026 | 351 | 3 |
| Jun 26, 2026 | 362 | 2 |
| Jun 25, 2026 | 370 | 1 |
| Jun 22, 2026 | 300 | 1 |
| Jun 21, 2026 | 395 | 2 |
| Jun 20, 2026 | 409 | 2 |
| Jun 19, 2026 | 295 | 2 |
| Jun 18, 2026 | 442 | 1 |
| Jun 16, 2026 | 406 | 3 |
| Jun 15, 2026 | 409 | 4 |
| Jun 14, 2026 | 489 | 1 |
| Jun 13, 2026 | 392 | 2 |
| Jun 12, 2026 | 472 | 16 |
| Jun 11, 2026 | 450 | 1 |
| Jun 10, 2026 | 472 | 1 |
| Jun 9, 2026 | 436 | 2 |
| Jun 5, 2026 | 463 | 3 |
| Jun 3, 2026 | 534 | 1 |
| Jun 2, 2026 | 536 | 2 |
| May 30, 2026 | 534 | 3 |
| May 29, 2026 | 470 | 2 |
| May 28, 2026 | 495 | 2 |
| May 26, 2026 | 500 | 1 |
| May 25, 2026 | 200 | 1 |
| May 23, 2026 | 501 | 3 |
| May 22, 2026 | 545 | 1 |
| May 21, 2026 | 542 | 1 |
| May 20, 2026 | 412 | 4 |
| May 16, 2026 | 586 | 1 |
| May 14, 2026 | 590 | 1 |
| May 13, 2026 | 540 | 3 |
| May 12, 2026 | 590 | 2 |
| May 11, 2026 | 556 | 5 |
| May 10, 2026 | 590 | 2 |
| May 9, 2026 | 683 | 1 |
| May 8, 2026 | 646 | 3 |
| May 7, 2026 | 747 | 1 |
| May 6, 2026 | 700 | 2 |
| May 5, 2026 | 566 | 3 |
| May 4, 2026 | 700 | 2 |
| May 3, 2026 | 692 | 5 |
| May 2, 2026 | 800 | 2 |
| May 1, 2026 | 783 | 4 |
| Apr 30, 2026 | 832 | 1 |
| Apr 29, 2026 | 775 | 2 |
| Apr 27, 2026 | 759 | 1 |
| Apr 26, 2026 | 808 | 3 |
| Apr 22, 2026 | 976 | 2 |
| Apr 21, 2026 | 757 | 3 |
| Apr 20, 2026 | 96 | 1 |
| Apr 19, 2026 | 600 | 1 |
| Apr 18, 2026 | 970 | 1 |
| Apr 16, 2026 | 740 | 2 |
| Apr 14, 2026 | 749 | 1 |
| Apr 13, 2026 | 765 | 1 |
| Apr 12, 2026 | 650 | 1 |
| Apr 11, 2026 | 760 | 2 |
| Apr 10, 2026 | 717 | 4 |
| Apr 9, 2026 | 666 | 1 |
| Apr 7, 2026 | 831 | 3 |
| Apr 6, 2026 | 720 | 1 |
| Apr 5, 2026 | 773 | 3 |
| Apr 3, 2026 | 760 | 1 |
| Apr 2, 2026 | 703 | 3 |
| Apr 1, 2026 | 900 | 1 |
| Mar 31, 2026 | 856 | 2 |
| Mar 30, 2026 | 799 | 1 |
| Mar 29, 2026 | 777 | 4 |
| Mar 28, 2026 | 775 | 2 |
| Mar 27, 2026 | 1,000 | 1 |
| Mar 26, 2026 | 663 | 9 |
| Mar 25, 2026 | 488 | 4 |
| Mar 24, 2026 | 512 | 2 |
| Mar 23, 2026 | 480 | 1 |
| Mar 22, 2026 | 500 | 5 |
| Mar 21, 2026 | 524 | 2 |
| Mar 20, 2026 | 516 | 3 |
| Mar 19, 2026 | 500 | 2 |
| Mar 18, 2026 | 498 | 3 |
| Mar 17, 2026 | 542 | 3 |
| Mar 15, 2026 | 762 | 2 |
| Mar 14, 2026 | 513 | 3 |
| Mar 13, 2026 | 740 | 4 |
| Mar 10, 2026 | 334 | 5 |
| Mar 9, 2026 | 550 | 2 |
| Mar 8, 2026 | 575 | 4 |
| Mar 7, 2026 | 250 | 2 |
| Mar 6, 2026 | 433 | 3 |
| Mar 5, 2026 | 498 | 3 |
| Feb 28, 2026 | 949 | 5 |
| Feb 27, 2026 | 938 | 1 |
| Feb 26, 2026 | 939 | 1 |
| Feb 25, 2026 | 939 | 1 |
| Feb 24, 2026 | 938 | 1 |
| Feb 23, 2026 | 796 | 3 |
| Feb 20, 2026 | 722 | 1 |
| Feb 17, 2026 | 700 | 1 |
| Feb 16, 2026 | 675 | 1 |
| Feb 15, 2026 | 598 | 1 |
| Feb 14, 2026 | 530 | 1 |
| Feb 12, 2026 | 460 | 1 |
| Feb 11, 2026 | 390 | 2 |
| Feb 10, 2026 | 479 | 1 |
| Feb 9, 2026 | 500 | 1 |
| Feb 8, 2026 | 499 | 1 |
| Feb 7, 2026 | 400 | 1 |
| Feb 6, 2026 | 475 | 2 |
| Feb 3, 2026 | 500 | 1 |
| Feb 2, 2026 | 500 | 2 |
| Feb 1, 2026 | 480 | 2 |
| Jan 31, 2026 | 474 | 2 |
| Jan 28, 2026 | 400 | 1 |
| Jan 25, 2026 | 500 | 1 |
| Jan 24, 2026 | 399 | 1 |
| Jan 23, 2026 | 383 | 2 |
| Jan 22, 2026 | 480 | 1 |
| Jan 20, 2026 | 495 | 3 |
| Jan 19, 2026 | 420 | 1 |
| Jan 18, 2026 | 550 | 2 |
| Jan 17, 2026 | 499 | 1 |
| Jan 16, 2026 | 595 | 3 |
| Jan 15, 2026 | 500 | 1 |
| Jan 13, 2026 | 566 | 3 |
| Jan 12, 2026 | 625 | 2 |
| Jan 11, 2026 | 472 | 2 |
| Jan 9, 2026 | 544 | 1 |
| Jan 8, 2026 | 516 | 3 |
| Jan 7, 2026 | 400 | 2 |
| Jan 5, 2026 | 496 | 3 |
| Jan 4, 2026 | 395 | 2 |
| Jan 3, 2026 | 300 | 3 |
| Jan 1, 2026 | 464 | 2 |
| Dec 31, 2025 | 433 | 3 |
| Dec 30, 2025 | 420 | 2 |
| Dec 29, 2025 | 488 | 2 |
| Dec 28, 2025 | 500 | 2 |
| Dec 27, 2025 | 450 | 3 |
| Dec 26, 2025 | 475 | 3 |
| Dec 25, 2025 | 450 | 2 |
| Dec 24, 2025 | 357 | 3 |
| Dec 23, 2025 | 459 | 2 |
| Dec 22, 2025 | 464 | 1 |
| Dec 21, 2025 | 406 | 3 |
| Dec 18, 2025 | 365 | 1 |
| Dec 17, 2025 | 385 | 2 |
| Dec 15, 2025 | 295 | 2 |
| Dec 14, 2025 | 460 | 1 |
| Dec 13, 2025 | 430 | 2 |
| Dec 11, 2025 | 356 | 1 |
| Dec 10, 2025 | 350 | 1 |
| Dec 9, 2025 | 498 | 1 |
| Dec 8, 2025 | 360 | 6 |
| Dec 7, 2025 | 349 | 2 |
| Dec 6, 2025 | 321 | 4 |
| Dec 4, 2025 | 300 | 1 |
| Dec 2, 2025 | 346 | 1 |
| Nov 30, 2025 | 348 | 2 |
| Nov 29, 2025 | 300 | 1 |
| Nov 28, 2025 | 252 | 2 |
| Nov 27, 2025 | 300 | 1 |
| Nov 26, 2025 | 358 | 1 |
| Nov 25, 2025 | 172 | 2 |
| Nov 23, 2025 | 360 | 1 |
| Nov 22, 2025 | 354 | 2 |
| Nov 20, 2025 | 339 | 1 |
| Nov 19, 2025 | 330 | 1 |
| Nov 18, 2025 | 355 | 1 |
| Nov 17, 2025 | 342 | 2 |
| Nov 15, 2025 | 412 | 2 |
| Nov 14, 2025 | 335 | 1 |
| Nov 13, 2025 | 420 | 1 |
| Nov 11, 2025 | 400 | 1 |
| Nov 9, 2025 | 425 | 1 |
| Nov 8, 2025 | 425 | 1 |
| Nov 5, 2025 | 366 | 3 |
| Nov 4, 2025 | 304 | 2 |
| Nov 3, 2025 | 329 | 3 |
| Nov 2, 2025 | 333 | 2 |
| Nov 1, 2025 | 330 | 1 |
| Oct 30, 2025 | 320 | 1 |
| Oct 29, 2025 | 320 | 1 |
Average price of each day’s sales, according to Roblox. RAP is the recent average Roblox calculates.
The most valuable Roblox limiteds
By RAP (the recent average resale price).
-
1
Transient Harmonica Roblox · Limited U · 7 sales in 30 days
-
2
Sparkle Time Classic Pumpkin Roblox · Limited U · 18 sales in 30 days
-
3
Clockwork's Headphones Roblox · Limited · 12 sales in 30 days
-
4
Pink Queen of the Night Roblox · Limited · 5 sales in 30 days
-
5
Telamon's Chicken Suit Roblox · Limited · 9 sales in 30 days
-
6
Silver King of the Night Roblox · Limited U · 36 sales in 30 days
-
7
The Classic ROBLOX Fedora Roblox · Limited · 41 sales in 30 days
-
8
Golden Antlers Roblox · Limited · 3 sales in 30 days
-
9
Gold King of the Night Roblox · Limited U · 3 sales in 30 days
-
10
Adurite King of the Night Roblox · Limited U · 8 sales in 30 days
-
11
Vampire Sunglasses Roblox · Limited U · 2 sales in 30 days
-
12
Purple Queen of the Night Roblox · Limited · 3 sales in 30 days
-
13
Valkyrie Helm Roblox · Limited · 67 sales in 30 days
-
14
Pretty Pretty Princess Roblox · Limited · 13 sales in 30 days
-
15
Silver Emperor of the Night Roblox · Limited · 27 sales in 30 days
-
16
Tyrannosaurus Roblox · Limited U · 1 sales in 30 days
-
17
Blue Queen of the Night Roblox · Limited · 29 sales in 30 days
-
18
JJ5x5's White Top Hat Roblox · Limited · 13 sales in 30 days
-
19
Heart Balloon Roblox · Limited U · 9 sales in 30 days
-
20
Black Iron Horns Roblox · Limited U · 69 sales in 30 days
How it works
- 1Enter the limited’s name or paste its catalog link
- 2Press “Search”
- 3See its price, sales and chart
Frequently asked questions
What is RAP?
Recent Average Price: the average price of a limited’s recent sales, calculated by Roblox. It is the reference people use for trading.
Where do the prices come from?
From Roblox: the average price of each day’s sales and how many there were. We update the rankings every hour.
Why can’t I find a limited?
We search by name among the limiteds we already have. If it doesn’t show up, paste the item’s Roblox catalog link and we’ll add it.
Is CyberVu part of Roblox?
No. CyberVu is an independent site and is not affiliated with Roblox Corporation.